硅麥克風
產(chǎn)品類別:
MEMS麥克風具有高可靠性、高穩(wěn)定性、高一致性、低不良率和低返修率等優(yōu)點。電容式硅麥克風芯片主要包括一個薄而有彈性的振動膜和一個剛性的背極板,背極板和振動膜組成一個平行板電容;振動膜將在聲壓的作用下產(chǎn)生位移,極板電壓會隨著振動膜的運動發(fā)生變化,從而將聲信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枴?
關(guān)鍵詞:
MEMS聲學傳感器
產(chǎn)品詳情
MEMS麥克風具有高可靠性、高穩(wěn)定性、高一致性、低不良率和低返修率等優(yōu)點。電容式硅麥克風芯片主要包括一個薄而有彈性的振動膜和一個剛性的背極板,背極板和振動膜組成一個平行板電容;振動膜將在聲壓的作用下產(chǎn)生位移,極板電壓會隨著振動膜的運動發(fā)生變化,從而將聲信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枴?/span>
型號 | 輸出類型 | 結(jié)構(gòu)類型 | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
靈敏度 @1kHz ref 1V/Pa |
信噪比 (dB/dBFS) |
失真 (94dBSPL@1kHz) |
最大聲學輸入 (10% THD@1kHz) |
HK8001 | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
HK8002 | PDM | LGA | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
HK8003 | PDM | Bottom | 4.0*3.0*1.0 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
HK8004 | PDM | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -26 | 62.5 | 0.1 | 120 |
HK8005 | PDM | Top | 4.0*2.0*1.1 | -26 | 64 | 0.1 | 120 |
HK8006 | PDM | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -37 | 65 | 0.1 | 128 |
HK8007 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 123 |
HK8008 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 129 |
HK8009 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 62 | 0.1 | 129 |
HK8010 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 63 | 0.1 | 130 |
HK8011 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*0.90 | -38 | 64 | 0.1 | 130 |
HK8012 | Analog | Bottom | 2.75*1.85*1.00 | -38 | 66 | 0.1 | 130 |
HK8013 | Analog | LGA | 3.50*2.65*1.00 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
HK8014 | Analog | LGA | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 65 | 0.1 | 123 |
HK8015 | Analog | Bottom | 3.76*2.95*1.10 | -38 | 63 | 0.1 | 123 |
HK8016 | Analog | Top | 2.75*1.85*1.0 | -38 | 62 | 0.1 | 128 |
HK8017 | Analog | Bottom | 3.50*2.65*0.98 | -38 | 65 | 0.1 | 128 |
HK8018 | Analog | Top | 3.76*2.24*1.10 | -42 | 58 | 0.1 | 130 |
HK8019 | Analog | Top | 3.76*2.95*1.10 | -42 | 59 | 0.1 | 130 |
HK8020 | Analog | Top | 2.75*1.85*0.95 | -42 | 59 | 0.1 | 130 |
留言咨詢